기준금리 : 2.50% 3.75% 환율 : 1,535.00원 코스피 : 8,741.66 (-4.09%)
(updated : 2026-06-23 11:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표
최근한주 트렌드
신규분양
미분양
완공후 미분양
초기 분양률
거래량
주택구입부담지수
부동산 심리지수
공사비 지수
아파트 전세가율
매매 수급동향
전세 수급동향
매매 가격지수
전세 가격지수
매매 평균가격

  오늘집값

국토부 제공 자료를 바탕으로 만들어진 데이터 입니다. [출처링크]

최근4년 전국 아파트 공사완료후 미분양 그래프

조사년월 전국 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종
2026/04 29504 614 2923 3891 1190 721 497 693 2534 1203 1155 2434 1370 1863 2771 3402 2201 42
2026/03 30429 621 3035 4050 1258 715 440 738 2547 1169 1274 2539 1314 1945 3004 3528 2210 42
2026/02 31307 656 3136 4296 1277 720 458 770 2359 1315 1283 2574 1479 1926 3174 3629 2213 42
2026/01 29555 656 3249 3156 1291 758 473 802 1996 1326 1320 2021 1575 1983 3268 3537 2102 42
2025/12 28641 673 2593 3010 1290 781 475 832 2280 1347 1370 2055 1546 1824 3286 3207 2030 42
2025/11 29166 769 2655 3719 1327 474 482 876 2255 1261 1417 2142 1563 1869 3081 3262 1965 49
2025/10 28080 772 2713 3394 1339 347 485 922 2236 1187 702 2146 1521 1742 3236 3326 1965 47
2025/09 27248 777 2749 3669 1392 348 486 987 2087 1060 727 1393 1509 2122 2949 3311 1635 47
2025/08 27584 773 2772 3702 1453 348 478 972 2211 1023 640 1417 1551 2035 3237 3314 1608 50
2025/07 27057 711 2567 3707 1502 419 487 1036 2255 845 665 1336 1087 2069 3235 3468 1611 57
2025/06 26716 667 2663 3824 1542 419 514 889 2187 855 542 1259 1021 2040 3207 3413 1617 57
2025/05 27013 692 2596 3844 1588 419 530 918 2336 711 550 1272 1049 2351 3357 3121 1621 58
2025/04 26422 646 2462 3776 1634 349 533 946 2245 718 559 1328 737 2364 3308 3176 1584 57
2025/03 25117 644 2438 3252 1650 416 522 964 2280 734 525 1376 520 2392 2715 3026 1605 58
2025/02 23722 652 2261 3067 1679 416 580 995 2212 658 565 1157 405 2401 2502 2459 1658 55
2025/01 22872 651 2268 3075 1707 415 582 1013 2088 675 403 1135 403 2445 2214 2032 1709 57
2024/12 21480 633 1886 2674 1546 415 553 1021 2072 656 281 1071 403 2450 2237 1775 1746 61
2024/11 18644 603 1692 1812 1544 415 557 1041 1695 672 308 1039 406 2452 1371 1643 1338 56
2024/10 18307 523 1744 1579 1547 415 567 1056 1773 682 227 998 408 2480 1248 1665 1339 56
2024/09 17262 537 1535 1669 555 416 590 1074 1795 485 229 1000 402 2558 1284 1706 1390 37
2024/08 16461 517 1573 1640 574 416 357 679 1730 510 230 1001 195 2549 1290 1730 1409 61
2024/07 16038 522 1352 1778 621 262 361 705 1757 527 231 800 198 2502 1239 1753 1369 61
2024/06 14856 526 1402 1635 598 262 361 728 1767 555 201 801 198 1627 949 1771 1414 61
2024/05 13230 539 1308 1506 607 270 361 206 1278 575 205 820 201 1354 944 1793 1202 61
2024/04 12968 499 1152 1584 611 216 361 222 1268 567 206 838 174 1302 982 1684 1241 61
2024/03 12194 490 1161 1306 648 216 366 241 1123 558 210 869 156 1302 1008 1240 1239 61
2024/02 11867 503 1165 1085 599 223 436 241 1183 588 216 854 149 1302 790 1251 1227 55
2024/01 11363 455 1174 1065 611 223 435 187 1182 546 120 861 149 1210 811 1190 1089 55
2023/12 10857 461 882 1044 617 221 436 187 1089 548 120 836 150 1212 824 1116 1059 55
2023/08 9392 385 809 791 656 238 379 192 710 532 208 648 71 1328 910 604 875 56
2023/07 9041 437 797 755 673 238 397 192 711 556 209 640 71 1204 740 618 803 0
2023/06 9399 484 799 861 677 238 398 193 831 558 152 654 71 1194 846 631 812 0
2023/05 8892 367 813 919 462 238 398 133 787 554 31 662 75 1196 840 662 755 0
2023/04 8716 379 816 1017 492 238 398 134 778 563 26 609 78 904 860 666 758 0
2023/03 8650 392 828 956 465 189 430 135 755 572 28 614 80 904 869 673 760 0
2023/02 8554 405 818 952 346 190 433 137 732 585 30 625 77 906 874 682 762 0
2023/01 7546 342 926 277 343 45 433 138 595 591 31 552 85 916 888 686 698 0
2022/12 7518 340 920 281 344 45 357 138 608 605 38 554 85 941 900 694 668 0
2022/11 7110 209 927 233 239 45 360 138 603 613 39 531 76 752 906 759 680 0
2022/10 7077 210 845 233 239 45 355 135 592 638 40 540 76 744 920 769 696 0
2022/09 7189 187 850 234 239 45 355 136 878 652 43 559 80 497 946 785 703 0
2022/08 7330 188 854 238 241 45 356 136 613 678 46 637 83 680 960 849 726 0
2022/07 7388 151 854 205 252 46 357 136 614 690 50 652 83 680 990 885 743 0
2022/06 7130 215 861 205 126 46 371 137 496 648 56 669 83 679 1018 821 699 0
2022/05 6830 37 781 195 129 46 398 138 407 591 62 700 83 645 1054 855 709 0
2022/04 6978 40 777 195 138 2 398 138 404 602 80 723 83 647 1087 925 739 0
2022/03 7061 45 748 195 141 2 402 172 368 614 83 754 83 651 1128 982 693 0
2022/02 7133 45 760 123 147 5 325 172 384 637 110 795 83 656 1137 1038 716 0
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com