기준금리 : 3.00% 4.00% 환율 : 1,388.00원 코스피 : 6,894.23 (2.66%)
(updated : 2026-09-19 10:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표
하락금액 Top 100
하락률 Top 100
가격 Top 100
가격 하위 Top 100
국평 지역 Top 100

  오늘집값

지역 :

전체 지역별 국평(85㎡, 100세대 이상) 평균가격 Top 100

*참고
. 국토부 아파트상세정보와 매칭이 안되 누락되는 케이스가 존재할 수 있습니다.
. 각 아파트별 마지막 거래가격 기준입니다.
. 전일(2026-09-18)에 집계된 데이터 입니다.
. 참고로만 봐주시기 바랍니다.



순위 지역 평균가(억) 집계대상
아파트수
1 서울특별시 서초구 27.59억 81개
2 서울특별시 강남구 26.57억 105개
3 경기도 과천시 22.79억 9개
4 서울특별시 용산구 21.00억 37개
5 서울특별시 성동구 18.42억 79개
6 서울특별시 송파구 18.02억 88개
7 서울특별시 광진구 17.79억 52개
8 경기도 성남시 분당구 17.77억 97개
9 서울특별시 마포구 16.92억 95개
10 서울특별시 중구 16.10억 15개
11 서울특별시 동작구 15.06억 88개
12 서울특별시 강동구 14.63억 73개
13 서울특별시 종로구 14.43억 16개
14 서울특별시 영등포구 13.35억 101개
15 서울특별시 양천구 12.48억 76개
16 서울특별시 동대문구 11.51억 69개
17 서울특별시 서대문구 11.47억 67개
18 서울특별시 강서구 11.40억 123개
19 경기도 하남시 11.06억 48개
20 경기도 성남시 수정구 10.37억 26개
21 경기도 광명시 10.08억 45개
22 서울특별시 성북구 10.04억 91개
23 서울특별시 관악구 9.78억 42개
24 경기도 용인시 수지구 9.53억 118개
25 서울특별시 은평구 9.24억 132개
26 경기도 안양시 동안구 8.95억 73개
27 서울특별시 구로구 8.77억 100개
28 경기도 성남시 중원구 8.68억 15개
29 경기도 수원시 영통구 8.31억 69개
30 경기도 구리시 8.11억 52개
31 서울특별시 노원구 8.03억 123개
32 서울특별시 중랑구 7.89억 76개
33 서울특별시 강북구 7.46억 34개
34 경기도 의왕시 7.26억 59개
35 서울특별시 금천구 7.21억 28개
36 서울특별시 도봉구 6.59억 76개
37 부산광역시 수영구 6.27억 39개
38 경기도 용인시 기흥구 6.21억 137개
39 경기도 안양시 만안구 6.00억 51개
40 경기도 고양시 덕양구 5.96억 97개
41 경기도 부천시 5.92억 104개
42 인천광역시 연수구 5.88억 101개
43 경기도 군포시 5.82억 38개
44 경기도 수원시 장안구 5.80억 49개
45 경기도 수원시 팔달구 5.76억 31개
46 제주특별자치도 제주시 5.70억 31개
47 세종특별자치시 세종특별자치시 5.55억 110개
48 부산광역시 해운대구 5.51억 123개
49 경기도 화성시 5.47억 216개
50 경기도 고양시 일산동구 5.43억 42개
51 경기도 안산시 단원구 5.37억 43개
52 경기도 수원시 권선구 5.01억 88개
53 대구광역시 수성구 4.91억 183개
54 울산광역시 남구 4.84억 94개
55 부산광역시 동래구 4.83억 75개
56 경기도 남양주시 4.74억 215개
57 대구광역시 중구 4.73억 26개
58 경기도 안산시 상록구 4.52억 26개
59 대전광역시 유성구 4.49억 85개
60 경기도 시흥시 4.38억 132개
61 부산광역시 연제구 4.37억 68개
62 경기도 고양시 일산서구 4.34억 77개
63 경기도 김포시 4.27억 97개
64 부산광역시 동구 4.27억 15개
65 대전광역시 서구 4.24억 84개
66 경상남도 창원시 성산구 4.23억 48개
67 인천광역시 부평구 4.13억 79개
68 경기도 광주시 4.11억 97개
69 부산광역시 강서구 4.07억 21개
70 인천광역시 서구 4.07억 147개
71 인천광역시 남동구 4.03억 70개
72 부산광역시 금정구 3.97억 59개
73 울산광역시 중구 3.96억 54개
74 제주특별자치도 서귀포시 3.91억 10개
75 부산광역시 남구 3.85억 77개
76 경기도 의정부시 3.82억 121개
77 경기도 용인시 처인구 3.72억 46개
78 인천광역시 계양구 3.72억 51개
79 부산광역시 부산진구 3.59억 90개
80 경기도 오산시 3.53억 49개
81 인천광역시 미추홀구 3.52억 66개
82 인천광역시 중구 3.51억 24개
83 광주광역시 광산구 3.46억 102개
84 충청북도 청주시 흥덕구 3.46억 59개
85 부산광역시 서구 3.42억 27개
86 경상남도 진주시 3.40억 85개
87 경기도 평택시 3.34억 148개
88 부산광역시 북구 3.33억 62개
89 광주광역시 서구 3.31억 85개
90 경상남도 창원시 의창구 3.29억 29개
91 부산광역시 기장군 3.27억 36개
92 울산광역시 울주군 3.23억 56개
93 대전광역시 중구 3.22억 49개
94 대구광역시 동구 3.11억 91개
95 대구광역시 남구 3.11억 26개
96 대구광역시 서구 3.08억 12개
97 강원도 인제군 3.07억 3개
98 울산광역시 북구 3.04억 67개
99 충청북도 청주시 청원구 3.02억 39개
100 경기도 파주시 3.00억 108개

Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com