기준금리 : 3.00% 3.75% 환율 : 1,343.80원 코스피 : 6,909.91 (-1.76%)
(updated : 2026-09-13 13:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표
하락금액 Top 100
하락률 Top 100
가격 Top 100
가격 하위 Top 100
국평 지역 Top 100

  오늘집값

지역 :

전체 지역별 국평(85㎡, 100세대 이상) 평균가격 Top 100

*참고
. 국토부 아파트상세정보와 매칭이 안되 누락되는 케이스가 존재할 수 있습니다.
. 각 아파트별 마지막 거래가격 기준입니다.
. 전일(2026-09-12)에 집계된 데이터 입니다.
. 참고로만 봐주시기 바랍니다.



순위 지역 평균가(억) 집계대상
아파트수
1 서울특별시 서초구 27.53억 81개
2 서울특별시 강남구 26.58억 105개
3 경기도 과천시 22.74억 9개
4 서울특별시 용산구 21.15억 37개
5 서울특별시 성동구 18.42억 79개
6 서울특별시 송파구 18.03억 88개
7 서울특별시 광진구 17.79억 52개
8 경기도 성남시 분당구 17.75억 97개
9 서울특별시 마포구 16.95억 95개
10 서울특별시 중구 16.10억 15개
11 서울특별시 동작구 15.03억 88개
12 서울특별시 강동구 14.61억 73개
13 서울특별시 종로구 14.40억 16개
14 서울특별시 영등포구 13.36억 101개
15 서울특별시 양천구 12.49억 76개
16 서울특별시 동대문구 11.50억 69개
17 서울특별시 강서구 11.44억 123개
18 서울특별시 서대문구 11.40억 67개
19 경기도 하남시 11.11억 48개
20 경기도 성남시 수정구 10.37억 26개
21 경기도 광명시 10.07억 45개
22 서울특별시 성북구 10.03억 91개
23 서울특별시 관악구 9.74억 42개
24 경기도 용인시 수지구 9.55억 118개
25 서울특별시 은평구 9.24억 132개
26 경기도 안양시 동안구 8.96억 73개
27 서울특별시 구로구 8.75억 100개
28 경기도 성남시 중원구 8.71억 15개
29 경기도 수원시 영통구 8.35억 69개
30 경기도 구리시 8.12억 52개
31 서울특별시 노원구 8.05억 123개
32 서울특별시 중랑구 7.85억 76개
33 서울특별시 강북구 7.57억 34개
34 경기도 의왕시 7.30억 59개
35 서울특별시 금천구 7.21억 28개
36 서울특별시 도봉구 6.57억 76개
37 부산광역시 수영구 6.25억 39개
38 경기도 용인시 기흥구 6.21억 137개
39 경기도 고양시 덕양구 5.98억 97개
40 경기도 안양시 만안구 5.97억 51개
41 경기도 부천시 5.92억 104개
42 인천광역시 연수구 5.86억 101개
43 경기도 수원시 장안구 5.84억 49개
44 경기도 군포시 5.84억 38개
45 경기도 수원시 팔달구 5.74억 31개
46 제주특별자치도 제주시 5.71억 31개
47 세종특별자치시 세종특별자치시 5.53억 110개
48 경기도 화성시 5.47억 216개
49 부산광역시 해운대구 5.45억 123개
50 경기도 고양시 일산동구 5.37억 42개
51 경기도 안산시 단원구 5.36억 43개
52 경기도 수원시 권선구 4.96억 88개
53 대구광역시 수성구 4.91억 183개
54 울산광역시 남구 4.83억 94개
55 부산광역시 동래구 4.82억 75개
56 경기도 남양주시 4.74억 215개
57 대구광역시 중구 4.71억 26개
58 대전광역시 유성구 4.51억 85개
59 경기도 안산시 상록구 4.46억 26개
60 부산광역시 연제구 4.39억 68개
61 경기도 시흥시 4.38억 132개
62 경기도 고양시 일산서구 4.33억 77개
63 부산광역시 동구 4.29억 15개
64 경기도 김포시 4.28억 97개
65 경상남도 창원시 성산구 4.23억 48개
66 대전광역시 서구 4.22억 84개
67 인천광역시 부평구 4.13억 79개
68 경기도 광주시 4.12억 97개
69 인천광역시 서구 4.07억 147개
70 인천광역시 남동구 4.00억 70개
71 부산광역시 금정구 3.99억 59개
72 울산광역시 중구 3.95억 54개
73 부산광역시 강서구 3.94억 21개
74 제주특별자치도 서귀포시 3.93억 10개
75 경기도 의정부시 3.83억 121개
76 부산광역시 남구 3.82억 77개
77 인천광역시 계양구 3.73억 51개
78 경기도 용인시 처인구 3.70억 46개
79 부산광역시 부산진구 3.59억 90개
80 경기도 오산시 3.52억 49개
81 인천광역시 미추홀구 3.51억 66개
82 인천광역시 중구 3.51억 24개
83 충청북도 청주시 흥덕구 3.48억 59개
84 광주광역시 광산구 3.46억 102개
85 부산광역시 서구 3.44억 27개
86 경상남도 진주시 3.43억 85개
87 경기도 평택시 3.32억 148개
88 광주광역시 서구 3.31억 85개
89 부산광역시 북구 3.30억 62개
90 경상남도 창원시 의창구 3.28억 29개
91 부산광역시 기장군 3.27억 36개
92 울산광역시 울주군 3.23억 56개
93 대전광역시 중구 3.19억 49개
94 대구광역시 서구 3.10억 12개
95 대구광역시 동구 3.09억 91개
96 대구광역시 남구 3.09억 26개
97 강원도 인제군 3.07억 3개
98 울산광역시 북구 3.04억 67개
99 경기도 파주시 3.02억 108개
100 충청북도 청주시 청원구 3.00억 39개

Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com